À propos
Qui suis-je ?
Élève ingénieur en Big Data & Cloud Computing à l'ENSET Mohammedia, spécialisé en intelligence artificielle appliquée et ingénierie des données. Expérience terrain en développement backend, vision par ordinateur (YOLO), analyse de données et déploiement de solutions conteneurisées. À l'aise en leadership technique et coordination d'équipe.
Email : mohammedbenyamna39@gmail.com
Téléphone : +212 605-939608
Site web : sernine.com
Compétences
Data & ML
- Python, Pandas, NumPy
- Scikit-learn (Classification, Régression, Clustering)
- YOLO, Computer Vision
- TF-IDF, NLP
- Tableau, Power BI, Matplotlib
Développement
- Python, Java, JavaScript, C, Bash
- Django, Flask, Laravel, Spring
- Node.js, Express.js
- React
- API REST
DevOps & Bases de données
- Docker, Kubernetes, Jenkins
- GitHub Actions, Nginx, Linux
- MySQL, PostgreSQL, MongoDB
- Cassandra, Firebase, Neo4j
- Redis, SQLite, Pinecone
Domaines de prédilection (par ordre de maîtrise)
- Data Engineering & Machine Learning
- Computer Vision (YOLO, OpenCV)
- Développement Backend (Python, Django, Node.js)
- DevOps & Cloud (Docker, Kubernetes)
- Bases de données SQL & NoSQL
Formations & Expériences
| Période | Intitulé | Établissement / Entreprise | Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2025 — 2028 | Cycle Ingénieur — Big Data & Cloud Computing | ENSET, Mohammedia | Formation | Intelligence artificielle appliquée, ingénierie des données, cloud. |
| 2023 — 2025 | DUT — Informatique Décisionnelle & Apprentissage Automatique | EST, Oujda | Formation | Machine learning, bases de données, développement applicatif. |
| 2020 — 2023 | Baccalauréat Sciences Mathématiques A | Lycée Ziri Bnou Attia, Oujda | Formation | Mathématiques, sciences physiques, informatique. |
| Jan 2026 — En cours | Computer Vision Developer | École Supérieure de Technologie — Stage Recherche | Expérience | Allègement de modèles YOLO pour edge computing en agriculture. |
| Sep 2025 — Jan 2026 | Head of Data & Digital Strategy | DPA Figuig × Capital RH — Freelance | Expérience | Étude de marché terrain, analyse data-driven, déploiement de Mantouji. |
| Avr 2025 — Oct 2025 | Team Leader & AI Developer | Star Business Services | Expérience | Pilotage équipe de 4 devs, MVP plateforme entrepreneuriale livré en 3 mois. |
| Avr 2025 — Juin 2025 | AI Software Developer & Team Leader | École Supérieure de Technologie — Stage | Expérience | Amélioration de ZoraVision, entraînement YOLO (67 % → 78 %), ZoraAnnotate. |
| Juil 2024 — Août 2024 | Développeur d'Applications Desktop | SQLI — Stage | Expérience | Développement de CSViz, outil Python de visualisation CSV (Matplotlib). |
| * Diplômes et attestations disponibles sur demande. | ||||
Réseaux sociaux
Retrouvez-moi sur ces plateformes :